一、項目編號:ZHCG20220514(招標文件編號:ZHCG20220514)
二、項目名稱(chēng):廣州市水上運動(dòng)管理中心空調及消防設施維護保養服務(wù)項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱(chēng):廣州濱鵬宇暖通科技有限公司
供應商地址:廣州市白云區增槎路槎頭崗頂1133號廣州市西盈物業(yè)管理有限公司外50-51號
中標(成交)金額:23.3800000(萬(wàn)元)
供應商名稱(chēng):廣東文華建設發(fā)展有限公司
供應商地址:廣州市海珠區疊景路249號2407房、2408房(僅限辦公)
中標(成交)金額:32.6000000(萬(wàn)元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
1 | 廣州濱鵬宇暖通科技有限公司 | 廣州市水上運動(dòng)管理中心空調及消防設施維護保養服務(wù) | 包組一:空調維護保養 | 按磋商文件要求。 | 兩年(2022年6月1日-2024年5月31日) | 按磋商文件要求。 |
序號 | 供應商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
2 | 廣東文華建設發(fā)展有限公司 | 廣州市水上運動(dòng)管理中心空調及消防設施維護保養服務(wù) | 包組二:消防設施維護保養 | 按磋商文件要求。 | 兩年(2022年6月1日-2024年5月31日) | 按磋商文件要求。 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
張國源(民主推選談判小組組長(cháng))、潘紅蕾 、賴(lài)樹(shù)釗(采購人評委代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:由各包組成交供應商分別向采購代理機構支付定額代理服務(wù)費人民幣伍仟元整(¥5,000.00),含評審專(zhuān)家勞務(wù)費。
本項目代理費總金額:1.0000000 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補充事宜
包組一:
投標人 | 廣州濱鵬宇暖通科技有限公司 | 南京祥泰系統科技有限公司 | 廣州市順馨機電冷氣工程有限公司 | 廣東炬邦熱能設備有限公司 |
技術(shù)得分 | 56.00 | 48.00 | 18.67 | 18.67 |
商務(wù)得分 | 28.00 | 30.00 | 6.00 | 6.00 |
投標最終總報價(jià)(元) | ¥233800.00 | ¥215600.00 | ¥235600.00 | ¥232500.00 |
價(jià)格得分 | 9.22 | 10.00 | 8.24 | 9.27 |
綜合得分 | 93.22 | 88.00 | 32.90 | 33.94 |
排名 | 1 | 2 | 4 | 3 |
包組二:
投標人 | 廣東文華建設發(fā)展有限公司 | 廣東建安消防機電工程有限公司 | 廣東德品建設有限公司 | 廣東海鵬消防技術(shù)有限公司 | 廣東華建電氣消防安全檢測有限公司 | 廣東政安電氣消防安全檢測有限公司 |
技術(shù)得分 | 54.67 | 35.33 | 39.33 | 43.33 | 49.33 | 45.33 |
商務(wù)得分 | 30.00 | 25.00 | 16.00 | 26.00 | 30.00 | 30.00 |
投標最終總報價(jià)(元) | ¥326000.00 | ¥351000.00 | ¥356200.00 | ¥288000.00 | ¥342000.00 | ¥295000.00 |
價(jià)格得分 | 7.95 | 7.38 | 7.89 | 10.00 | 7.58 | 8.79 |
綜合得分 | 92.62 | 67.72 | 63.22 | 79.33 | 86.91 | 84.12 |
排名 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):廣州市水上運動(dòng)管理中心
地址:廣州市海珠區濱江東路83號
聯(lián)系方式:賴(lài)先生,020-84049772
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣州致合工程咨詢(xún)有限公司
地 址:廣州市荔灣區浣花路浣南東街26號順安寫(xiě)字樓A座2樓206
聯(lián)系方式:余工,020-81617003
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:余工
電 話(huà): 020-81617003
聯(lián)系人:林經(jīng)理
手 機:18022366030
郵 箱:767877449@qq.com
公 司:廣州致合工程咨詢(xún)有限公司
地 址:廣州市荔灣區浣花路浣南東街26號206房